


· 模塊化
· 摩擦式機芯
· 加厚堅固立柱
· 伺服定位
· 多倉護角
· 模塊化
· 摩擦式機芯
· 加厚堅固立柱
· 伺服定位
· 多倉護角

機臺主參數(shù) | ||||
標準設備尺寸: | 5957*1407*3930(L*W*H) | 打包周期: | 15秒/條 | |
動力電源: | 3/N PE AC380V | 護角放置周期: | 25S | |
設備功率: | Rate:6.2KW | 護角倉容量: | 100條/臺 | |
控制電壓: | 24v DC | 護角倉規(guī)格: | 100*100/50*50 | |
用氣量: | 8OL/Min | 定位設置: | 觸摸屏數(shù)控設置 | |
捆緊力度: | 200-2500N | |||


咨詢客服
抖音號